
Watch Series 12
Buyback prices range from 6,800 – 14,000 THB depending on spec and condition grade.
Get a Full Quote| Size / Model | AGrade A | BGrade B |
|---|---|---|
| 42mm | Aluminium | GPS | 8,000THB | 6,800THB |
| 42mm | Aluminium | GPS + Cellular | 10,000THB | 8,500THB |
| 42mm | Ceramic | GPS + Cellular | 10,000THB | 8,500THB |
| 46mm | Aluminium | GPS | 10,000THB | 8,500THB |
| 42mm | Titanium | GPS + Cellular | 12,000THB | 10,200THB |
| 46mm | Aluminium | GPS + Cellular | 12,000THB | 10,200THB |
| 46mm | Ceramic | GPS + Cellular | 12,000THB | 10,200THB |
| 46mm | Titanium | GPS + Cellular | 14,000THB | 11,900THB |








