
Watch Series 11
Buyback prices range from 3,400 – 6,500 THB depending on spec and condition grade.
Get a Full Quote| Size / Model | AGrade A | BGrade B |
|---|---|---|
| 42mm | Aluminium | GPS | 4,000THB | 3,400THB |
| 46mm | Aluminium | GPS | 4,500THB | 3,800THB |
| 42mm | Aluminium | GPS + Cellular | 5,000THB | 4,300THB |
| 46mm | Aluminium | GPS + Cellular | 5,500THB | 4,700THB |
| 42mm | Titanium | GPS + Cellular | 6,000THB | 5,100THB |
| 46mm | Titanium | GPS + Cellular | 6,500THB | 5,500THB |







