BKKAPPLE
Start sellingPricesHow it worksGrading CriteriaBlog
BKKAPPLE

Thailand's no. 1 device valuation and buyback platform. AI-powered pricing for accuracy, top value, secure handling, and the fastest payment in the country.

FacebookLINE
  • Sell your iPhone
  • Sell your iPad
  • Sell your Mac / laptop
  • Sell your MacBook Pro
  • Sell your MacBook Air
  • Sell your Apple Watch
  • Get a quote for any device
  • Get a trade-in quote
  • Check trade-in prices
  • How selling works
  • Condition grading criteria
  • - Door-to-door pickup
  • - Drop off at a branch (In-Store)
  • - Ship it to us (Mail-in)
  • Sign in / Create account
  • My account
  • Track your order
  • Sales history
  • My cart
  • Contact us
  • Report an issue
  • Perks / Coupons
  • About us
  • Careers
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy

Selling in volume or on behalf of a company

For business

© 2026 BKK APPLE

·EN
Home/Sell iPad/iPad Price Table

BKK APPLE Price Index

iPad Buyback Price Table

Buyback prices for every iPad — iPad Pro, iPad Air, iPad, and iPad mini — across all storage options, Wi-Fi and Cellular, split by condition grade and pulled straight from our Live Market Data, updated automatically.

A

Grade A — Like New

No scratches, battery health 90% or above, 100% fully functional, never opened for repair. Earns the highest quote.

B

Grade B — Good Condition

Light hairline or case marks, battery health 80–89%, all functions working.

Note: Prices shown are the latest reference buyback prices, pulled directly from the BKK APPLE database. Final offers are based on an in-person device assessment. See the full details in ourCondition Guide

iPad Air

8 models

Buyback price for used iPad Air 11" (ชิป M4, 2026)

iPad Air 11" (ชิป M4, 2026)

Buyback prices range from 11,900 – 18,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi | 256GB15,000THB12,800THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB15,000THB12,800THB
Wi-Fi | 512GB16,000THB13,600THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB16,000THB13,600THB
Wi-Fi | 1TB17,000THB14,500THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB17,000THB14,500THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB18,000THB15,300THB
Buyback price for used iPad Air 13" (ชิป M4, 2026)

iPad Air 13" (ชิป M4, 2026)

Buyback prices range from 14,500 – 21,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB17,000THB14,500THB
Wi-Fi | 256GB18,000THB15,300THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB18,000THB15,300THB
Wi-Fi | 512GB19,000THB16,200THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB19,000THB16,200THB
Wi-Fi | 1TB20,000THB17,000THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB20,000THB17,000THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB21,000THB17,900THB
Buyback price for used iPad Air 11" (ชิป M3, 2025)

iPad Air 11" (ชิป M3, 2025)

Buyback prices range from 9,400 – 15,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB11,000THB9,400THB
Wi-Fi | 256GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi | 512GB13,000THB11,100THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB13,000THB11,100THB
Wi-Fi | 1TB14,000THB11,900THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB15,000THB12,800THB
Buyback price for used iPad Air 13" (ชิป M3, 2025)

iPad Air 13" (ชิป M3, 2025)

Buyback prices range from 11,900 – 20,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi | 256GB16,000THB13,600THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB16,000THB13,600THB
Wi-Fi | 512GB17,000THB14,500THB
Wi-Fi | 1TB18,000THB15,300THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB18,000THB15,300THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB19,000THB16,200THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB20,000THB17,000THB
Buyback price for used iPad Air 11" (ชิป M2, 2024)

iPad Air 11" (ชิป M2, 2024)

Buyback prices range from 7,700 – 13,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB9,000THB7,700THB
Wi-Fi | 256GB10,000THB8,500THB
Wi-Fi | 512GB11,000THB9,400THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB11,000THB9,400THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB13,000THB11,100THB
Buyback price for used iPad Air 13" (ชิป M2, 2024)

iPad Air 13" (ชิป M2, 2024)

Buyback prices range from 10,200 – 16,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi | 256GB13,000THB11,100THB
Wi-Fi | 512GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB15,000THB12,800THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB16,000THB13,600THB
Buyback price for used iPad Air 5 (ชิป M1, 2022)

iPad Air 5 (ชิป M1, 2022)

Buyback prices range from 4,300 – 7,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 64GB5,000THB4,300THB
Wi-Fi | 256GB6,000THB5,100THB
Wi-Fi + Cellular | 64GB6,000THB5,100THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB7,000THB6,000THB
Buyback price for used iPad Air 4 (2020)

iPad Air 4 (2020)

Buyback prices range from 2,600 – 4,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 64GB3,000THB2,600THB
Wi-Fi | 256GB3,500THB3,000THB
Wi-Fi + Cellular | 64GB3,500THB3,000THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB4,000THB3,400THB

iPad Pro

8 models

Buyback price for used iPad Pro 11" (ชิป M5, 2025)

iPad Pro 11" (ชิป M5, 2025)

Buyback prices range from 20,800 – 31,500 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 256GB24,500THB20,800THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB25,500THB21,700THB
Wi-Fi | 512GB26,500THB22,500THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB27,500THB23,400THB
Wi-Fi | 1TB28,500THB24,200THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB29,500THB25,100THB
Wi-Fi | 2TB30,500THB25,900THB
Wi-Fi + Cellular | 2TB31,500THB26,800THB
Buyback price for used iPad Pro 13" (ชิป M5, 2025)

iPad Pro 13" (ชิป M5, 2025)

Buyback prices range from 25,500 – 37,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 256GB30,000THB25,500THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB31,000THB26,400THB
Wi-Fi | 512GB32,000THB27,200THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB33,000THB28,100THB
Wi-Fi | 1TB34,000THB28,900THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB35,000THB29,800THB
Wi-Fi | 2TB36,000THB30,600THB
Wi-Fi + Cellular | 2TB37,000THB31,500THB
Buyback price for used iPad Pro 13" (ชิป M4, 2024)

iPad Pro 13" (ชิป M4, 2024)

Buyback prices range from 15,300 – 22,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 256GB18,000THB15,300THB
Wi-Fi | 512GB19,000THB16,200THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB19,000THB16,200THB
Wi-Fi | 1TB20,000THB17,000THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB20,000THB17,000THB
Wi-Fi | 2TB21,000THB17,900THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB21,000THB17,900THB
Wi-Fi + Cellular | 2TB22,000THB18,700THB
Buyback price for used iPad Pro 11" (ชิป M4, 2024)

iPad Pro 11" (ชิป M4, 2024)

Buyback prices range from 13,600 – 20,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 256GB16,000THB13,600THB
Wi-Fi | 512GB17,000THB14,500THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB17,000THB14,500THB
Wi-Fi | 1TB18,000THB15,300THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB18,000THB15,300THB
Wi-Fi | 2TB19,000THB16,200THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB19,000THB16,200THB
Wi-Fi + Cellular | 2TB20,000THB17,000THB
Buyback price for used iPad Pro 11" (ชิป M2, 2022)

iPad Pro 11" (ชิป M2, 2022)

Buyback prices range from 10,200 – 19,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi | 256GB13,000THB11,100THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi | 512GB15,000THB12,800THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB15,000THB12,800THB
Wi-Fi | 1TB16,000THB13,600THB
Wi-Fi | 2TB17,000THB14,500THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB17,000THB14,500THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB18,000THB15,300THB
Wi-Fi + Cellular | 2TB19,000THB16,200THB
Buyback price for used iPad Pro 12.9" (ชิป M2, 2022)

iPad Pro 12.9" (ชิป M2, 2022)

Buyback prices range from 11,900 – 19,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi | 256GB15,000THB12,800THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB15,000THB12,800THB
Wi-Fi | 512GB16,000THB13,600THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB16,000THB13,600THB
Wi-Fi | 1TB17,000THB14,500THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB17,000THB14,500THB
Wi-Fi | 2TB18,000THB15,300THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB18,000THB15,300THB
Wi-Fi + Cellular | 2TB19,000THB16,200THB
Buyback price for used iPad Pro 12.9" (ชิป M1, 2021)

iPad Pro 12.9" (ชิป M1, 2021)

Buyback prices range from 8,500 – 17,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB10,000THB8,500THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB11,000THB9,400THB
Wi-Fi | 256GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB13,000THB11,100THB
Wi-Fi | 512GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi | 1TB15,000THB12,800THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB15,000THB12,800THB
Wi-Fi | 2TB16,000THB13,600THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB16,000THB13,600THB
Wi-Fi + Cellular | 2TB17,000THB14,500THB
Buyback price for used iPad Pro 11" (ชิป M1, 2021)

iPad Pro 11" (ชิป M1, 2021)

Buyback prices range from 6,800 – 16,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB8,000THB6,800THB
Wi-Fi | 256GB10,000THB8,500THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB10,000THB8,500THB
Wi-Fi | 512GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi | 1TB13,000THB11,100THB
Wi-Fi | 2TB14,000THB11,900THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB14,000THB11,900THB
Wi-Fi + Cellular | 1TB15,000THB12,800THB
Wi-Fi + Cellular | 2TB16,000THB13,600THB

iPad mini

2 models

Buyback price for used iPad mini รุ่นที่ 7 (ชิป A17 Pro)

iPad mini รุ่นที่ 7 (ชิป A17 Pro)

Buyback prices range from 7,700 – 12,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB9,000THB7,700THB
Wi-Fi | 256GB10,000THB8,500THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB10,000THB8,500THB
Wi-Fi | 512GB11,000THB9,400THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB11,000THB9,400THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB12,000THB10,200THB
Buyback price for used iPad mini (รุ่นที่ 6)

iPad mini (รุ่นที่ 6)

Buyback prices range from 3,400 – 7,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 64GB4,000THB3,400THB
Wi-Fi + Cellular | 64GB5,000THB4,300THB
Wi-Fi | 256GB6,000THB5,100THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB7,000THB6,000THB

iPad

3 models

Buyback price for used iPad (A16) Gen 11

iPad (A16) Gen 11

Buyback prices range from 6,800 – 13,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 128GB8,000THB6,800THB
Wi-Fi | 256GB10,000THB8,500THB
Wi-Fi + Cellular | 128GB10,000THB8,500THB
Wi-Fi | 512GB11,000THB9,400THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB12,000THB10,200THB
Wi-Fi + Cellular | 512GB13,000THB11,100THB
Buyback price for used iPad Generation 9

iPad Generation 9

Buyback prices range from 2,100 – 4,500 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 64GB2,500THB2,100THB
Wi-Fi | 256GB3,500THB3,000THB
Wi-Fi + Cellular | 64GB3,500THB3,000THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB4,500THB3,800THB
Buyback price for used iPad Generation 10

iPad Generation 10

Buyback prices range from 4,300 – 8,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
StorageAGrade ABGrade B
Wi-Fi | 64GB5,000THB4,300THB
Wi-Fi + Cellular | 64GB6,000THB5,100THB
Wi-Fi | 256GB7,000THB6,000THB
Wi-Fi + Cellular | 256GB8,000THB6,800THB

Why Get Your iPad Quote from BKK APPLE

The buyback price benchmark trusted by customers and resellers across Thailand.

Live Market Data, Updated in Real Time

iPad buyback prices are benchmarked against global market data and updated automatically — not fixed — so your quote is fair and reflects the real market.

Transparent Grading Standards

Grades A / B / C / Defective follow the same criteria for every device — transparent and verifiable, with clear pricing for every spec instead of lump-sum estimates.

Payment Within 5 Minutes

Once your device passes inspection, the money is transferred straight to your bank account — with rider doorstep pickup or free postal shipping available.

Your Data Stays Protected

Every device is wiped to the DoD 5220.22-M standard with a Data Wipe Certificate issued as proof, in strict compliance with the PDPA.

iPad Buyback Price FAQ

Ready to sell your iPad?

Get an instant online quote, receive payment within 5 minutes, and enjoy free doorstep pickup.

Get Your iPad QuoteView Condition Guide
5.0325 reviews on Google

* Prices in this table are reference buyback prices for devices that meet each grade standard, pulled directly from the BKK APPLE database. The final offer may differ based on the actual condition of the device and included extras (box, genuine accessories, receipt, warranty).

Grade B prices in this table are calculated automatically from Grade A prices and are for display purposes only. Final quotes are based on an in-person device assessment.

BKK APPLE reserves the right to cancel or change buyback prices without prior notice. Prices update automatically with the market at all times.

BKK APPLE collects, uses, and discloses personal data in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA), solely for the purpose of providing buyback services.