BKKAPPLE
Start sellingPricesHow it worksGrading CriteriaBlog
BKKAPPLE

Thailand's no. 1 device valuation and buyback platform. AI-powered pricing for accuracy, top value, secure handling, and the fastest payment in the country.

FacebookLINE
  • Sell your iPhone
  • Sell your iPad
  • Sell your Mac / laptop
  • Sell your MacBook Pro
  • Sell your MacBook Air
  • Sell your Apple Watch
  • Get a quote for any device
  • Get a trade-in quote
  • Check trade-in prices
  • How selling works
  • Condition grading criteria
  • - Door-to-door pickup
  • - Drop off at a branch (In-Store)
  • - Ship it to us (Mail-in)
  • Sign in / Create account
  • My account
  • Track your order
  • Sales history
  • My cart
  • Contact us
  • Report an issue
  • Perks / Coupons
  • About us
  • Careers
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy

Selling in volume or on behalf of a company

For business

© 2026 BKK APPLE

·EN
Home/Sell Mac/Mac Price Table

BKK APPLE Price Index

Mac Buyback Price Table

Buyback prices for every Mac — MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Studio, and Mac Pro across every chip (M1, M2, M3, M4) — split by condition grade and pulled straight from our Live Market Data, updated automatically.

A

Grade A — Like New

No scratches, battery health 90% or above, 100% fully functional, never opened for repair. Earns the highest quote.

B

Grade B — Good Condition

Light hairline or case marks, battery health 80–89%, all functions working.

Note: Prices shown are the latest reference buyback prices, pulled directly from the BKK APPLE database. Final offers are based on an in-person device assessment. See the full details in ourCondition Guide

MacBook Pro 14"

9 models

Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M5, 2025)

MacBook Pro 14" (ชิป M5, 2025)

Buyback prices range from 28,100 – 45,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M5 | 16GB | 512GB | Standard Glass33,000THB28,100THB
M5 | 16GB | 512GB | Nano-Texture35,000THB29,800THB
M5 | 16GB | 1TB | Standard Glass35,000THB29,800THB
M5 | 24GB | 512GB | Standard Glass36,000THB30,600THB
M5 | 16GB | 1TB | Nano-Texture37,000THB31,500THB
M5 | 16GB | 2TB | Standard Glass37,000THB31,500THB
M5 | 24GB | 512GB | Nano-Texture38,000THB32,300THB
M5 | 24GB | 1TB | Standard Glass38,000THB32,300THB
M5 | 16GB | 2TB | Nano-Texture39,000THB33,200THB
M5 | 32GB | 512GB | Standard Glass39,000THB33,200THB
M5 | 24GB | 1TB | Nano-Texture40,000THB34,000THB
M5 | 24GB | 2TB | Standard Glass40,000THB34,000THB
M5 | 32GB | 512GB | Nano-Texture41,000THB34,900THB
M5 | 32GB | 1TB | Standard Glass41,000THB34,900THB
M5 | 24GB | 2TB | Nano-Texture42,000THB35,700THB
M5 | 32GB | 1TB | Nano-Texture43,000THB36,600THB
M5 | 32GB | 2TB | Standard Glass43,000THB36,600THB
M5 | 32GB | 2TB | Nano-Texture45,000THB38,300THB
Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M5 Max, 2026)

MacBook Pro 14" (ชิป M5 Max, 2026)

Buyback prices range from 59,500 – 90,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 2TB | Standard Glass70,000THB59,500THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 2TB | Nano-Texture70,000THB59,500THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 2TB | Standard Glass70,000THB59,500THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 2TB | Nano-Texture70,000THB59,500THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 2TB | Standard Glass73,000THB62,100THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 2TB | Nano-Texture73,000THB62,100THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 2TB | Standard Glass73,000THB62,100THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 2TB | Nano-Texture73,000THB62,100THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 4TB | Standard Glass75,000THB63,800THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 4TB | Nano-Texture75,000THB63,800THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 4TB | Standard Glass75,000THB63,800THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 4TB | Nano-Texture75,000THB63,800THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 2TB | Standard Glass76,000THB64,600THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 2TB | Nano-Texture76,000THB64,600THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 2TB | Standard Glass76,000THB64,600THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 2TB | Nano-Texture76,000THB64,600THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 4TB | Standard Glass78,000THB66,300THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 4TB | Nano-Texture78,000THB66,300THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 4TB | Standard Glass78,000THB66,300THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 4TB | Nano-Texture78,000THB66,300THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 8TB | Standard Glass80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 8TB | Nano-Texture80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 2TB | Standard Glass80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 2TB | Nano-Texture80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 8TB | Standard Glass80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 8TB | Nano-Texture80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 2TB | Standard Glass80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 2TB | Nano-Texture80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 4TB | Standard Glass81,000THB68,900THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 4TB | Nano-Texture81,000THB68,900THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 4TB | Standard Glass81,000THB68,900THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 4TB | Nano-Texture81,000THB68,900THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 8TB | Standard Glass83,000THB70,600THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 8TB | Nano-Texture83,000THB70,600THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 8TB | Standard Glass83,000THB70,600THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 8TB | Nano-Texture83,000THB70,600THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 4TB | Standard Glass85,000THB72,300THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 4TB | Nano-Texture85,000THB72,300THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 4TB | Standard Glass85,000THB72,300THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 4TB | Nano-Texture85,000THB72,300THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 8TB | Standard Glass86,000THB73,100THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 8TB | Nano-Texture86,000THB73,100THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 8TB | Standard Glass86,000THB73,100THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 8TB | Nano-Texture86,000THB73,100THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 8TB | Standard Glass90,000THB76,500THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 8TB | Nano-Texture90,000THB76,500THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 8TB | Standard Glass90,000THB76,500THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 8TB | Nano-Texture90,000THB76,500THB
Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M5 Pro, 2026)

MacBook Pro 14" (ชิป M5 Pro, 2026)

Buyback prices range from 42,500 – 58,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 512GB | Standard Glass50,000THB42,500THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 512GB | Nano-Texture50,000THB42,500THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 512GB | Standard Glass50,000THB42,500THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 512GB | Nano-Texture50,000THB42,500THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 1TB | Standard Glass52,000THB44,200THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 1TB | Nano-Texture52,000THB44,200THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 1TB | Standard Glass52,000THB44,200THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 1TB | Nano-Texture52,000THB44,200THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 2TB | Standard Glass54,000THB45,900THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 2TB | Nano-Texture54,000THB45,900THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 512GB | Standard Glass54,000THB45,900THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 512GB | Nano-Texture54,000THB45,900THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 2TB | Standard Glass54,000THB45,900THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 2TB | Nano-Texture54,000THB45,900THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 512GB | Standard Glass54,000THB45,900THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 512GB | Nano-Texture54,000THB45,900THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 1TB | Standard Glass56,000THB47,600THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 1TB | Nano-Texture56,000THB47,600THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 1TB | Standard Glass56,000THB47,600THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 1TB | Nano-Texture56,000THB47,600THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 2TB | Standard Glass58,000THB49,300THB
M5 Pro (15-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 2TB | Nano-Texture58,000THB49,300THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 2TB | Standard Glass58,000THB49,300THB
M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 2TB | Nano-Texture58,000THB49,300THB
Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M4, 2024)

MacBook Pro 14" (ชิป M4, 2024)

Buyback prices range from 25,500 – 42,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M4 | 16GB | 512GB | Standard Glass30,000THB25,500THB
M4 | 16GB | 512GB | Nano-Texture31,000THB26,400THB
M4 | 16GB | 1TB | Standard Glass31,000THB26,400THB
M4 | 16GB | 1TB | Nano-Texture32,000THB27,200THB
M4 | 16GB | 2TB | Standard Glass32,000THB27,200THB
M4 | 24GB | 512GB | Standard Glass32,000THB27,200THB
M4 | 16GB | 2TB | Nano-Texture33,000THB28,100THB
M4 | 16GB | 4TB | Standard Glass33,000THB28,100THB
M4 | 24GB | 512GB | Nano-Texture33,000THB28,100THB
M4 | 24GB | 1TB | Standard Glass33,000THB28,100THB
M4 | 16GB | 4TB | Nano-Texture34,000THB28,900THB
M4 | 24GB | 1TB | Nano-Texture34,000THB28,900THB
M4 | 24GB | 2TB | Standard Glass34,000THB28,900THB
M4 | 32GB | 512GB | Standard Glass34,000THB28,900THB
M4 | 24GB | 2TB | Nano-Texture35,000THB29,800THB
M4 | 24GB | 4TB | Standard Glass35,000THB29,800THB
M4 | 32GB | 512GB | Nano-Texture35,000THB29,800THB
M4 | 32GB | 1TB | Standard Glass35,000THB29,800THB
M4 | 24GB | 4TB | Nano-Texture36,000THB30,600THB
M4 | 32GB | 1TB | Nano-Texture36,000THB30,600THB
M4 | 32GB | 2TB | Standard Glass36,000THB30,600THB
M4 | 48GB | 512GB | Standard Glass36,000THB30,600THB
M4 | 32GB | 2TB | Nano-Texture37,000THB31,500THB
M4 | 32GB | 4TB | Standard Glass37,000THB31,500THB
M4 | 48GB | 512GB | Nano-Texture37,000THB31,500THB
M4 | 48GB | 1TB | Standard Glass37,000THB31,500THB
M4 | 32GB | 4TB | Nano-Texture38,000THB32,300THB
M4 | 48GB | 1TB | Nano-Texture38,000THB32,300THB
M4 | 48GB | 2TB | Standard Glass38,000THB32,300THB
M4 | 128GB | 512GB | Standard Glass38,000THB32,300THB
M4 | 48GB | 2TB | Nano-Texture39,000THB33,200THB
M4 | 48GB | 4TB | Standard Glass39,000THB33,200THB
M4 | 128GB | 512GB | Nano-Texture39,000THB33,200THB
M4 | 128GB | 1TB | Standard Glass39,000THB33,200THB
M4 | 48GB | 4TB | Nano-Texture40,000THB34,000THB
M4 | 128GB | 1TB | Nano-Texture40,000THB34,000THB
M4 | 128GB | 2TB | Standard Glass40,000THB34,000THB
M4 | 128GB | 2TB | Nano-Texture41,000THB34,900THB
M4 | 128GB | 4TB | Standard Glass41,000THB34,900THB
M4 | 128GB | 4TB | Nano-Texture42,000THB35,700THB
Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M4 Max, 2024)

MacBook Pro 14" (ชิป M4 Max, 2024)

Buyback prices range from 51,000 – 78,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 1TB | Standard Glass60,000THB51,000THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 1TB | Nano-Texture60,000THB51,000THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 1TB | Standard Glass60,000THB51,000THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 1TB | Nano-Texture60,000THB51,000THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 2TB | Standard Glass63,000THB53,600THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 2TB | Nano-Texture63,000THB53,600THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 1TB | Standard Glass63,000THB53,600THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 1TB | Nano-Texture63,000THB53,600THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 2TB | Standard Glass63,000THB53,600THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 2TB | Nano-Texture63,000THB53,600THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 1TB | Standard Glass63,000THB53,600THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 1TB | Nano-Texture63,000THB53,600THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 4TB | Standard Glass65,000THB55,300THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 4TB | Nano-Texture65,000THB55,300THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 4TB | Standard Glass65,000THB55,300THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 4TB | Nano-Texture65,000THB55,300THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 2TB | Standard Glass66,000THB56,100THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 2TB | Nano-Texture66,000THB56,100THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 1TB | Standard Glass66,000THB56,100THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 1TB | Nano-Texture66,000THB56,100THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 2TB | Standard Glass66,000THB56,100THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 2TB | Nano-Texture66,000THB56,100THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 1TB | Standard Glass66,000THB56,100THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 1TB | Nano-Texture66,000THB56,100THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 8TB | Standard Glass68,000THB57,800THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 8TB | Nano-Texture68,000THB57,800THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 4TB | Standard Glass68,000THB57,800THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 4TB | Nano-Texture68,000THB57,800THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 8TB | Standard Glass68,000THB57,800THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 8TB | Nano-Texture68,000THB57,800THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 4TB | Standard Glass68,000THB57,800THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 4TB | Nano-Texture68,000THB57,800THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 2TB | Standard Glass69,000THB58,700THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 2TB | Nano-Texture69,000THB58,700THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 2TB | Standard Glass69,000THB58,700THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 2TB | Nano-Texture69,000THB58,700THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 1TB | Standard Glass70,000THB59,500THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 1TB | Nano-Texture70,000THB59,500THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 1TB | Standard Glass70,000THB59,500THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 1TB | Nano-Texture70,000THB59,500THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 8TB | Standard Glass71,000THB60,400THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 48GB | 8TB | Nano-Texture71,000THB60,400THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 4TB | Standard Glass71,000THB60,400THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 4TB | Nano-Texture71,000THB60,400THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 8TB | Standard Glass71,000THB60,400THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 8TB | Nano-Texture71,000THB60,400THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 4TB | Standard Glass71,000THB60,400THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 4TB | Nano-Texture71,000THB60,400THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 2TB | Standard Glass73,000THB62,100THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 2TB | Nano-Texture73,000THB62,100THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 2TB | Standard Glass73,000THB62,100THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 2TB | Nano-Texture73,000THB62,100THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 8TB | Standard Glass74,000THB62,900THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 64GB | 8TB | Nano-Texture74,000THB62,900THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 8TB | Standard Glass74,000THB62,900THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 8TB | Nano-Texture74,000THB62,900THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 4TB | Standard Glass75,000THB63,800THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 4TB | Nano-Texture75,000THB63,800THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 4TB | Standard Glass75,000THB63,800THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 4TB | Nano-Texture75,000THB63,800THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 8TB | Standard Glass78,000THB66,300THB
M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | 128GB | 8TB | Nano-Texture78,000THB66,300THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 8TB | Standard Glass78,000THB66,300THB
M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 8TB | Nano-Texture78,000THB66,300THB
Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M4 Pro, 2024)

MacBook Pro 14" (ชิป M4 Pro, 2024)

Buyback prices range from 29,800 – 44,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | 24GB | 512GB | Standard Glass35,000THB29,800THB
M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 512GB | Standard Glass35,000THB29,800THB
M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | 24GB | 1TB | Standard Glass37,000THB31,500THB
M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 1TB | Standard Glass37,000THB31,500THB
M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | 48GB | 512GB | Standard Glass38,000THB32,300THB
M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 512GB | Standard Glass38,000THB32,300THB
M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | 24GB | 2TB | Standard Glass39,000THB33,200THB
M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 2TB | Standard Glass39,000THB33,200THB
M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | 48GB | 1TB | Standard Glass40,000THB34,000THB
M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 1TB | Standard Glass40,000THB34,000THB
M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | 24GB | 4TB | Standard Glass41,000THB34,900THB
M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU) | 24GB | 4TB | Standard Glass41,000THB34,900THB
M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | 48GB | 2TB | Standard Glass42,000THB35,700THB
M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 2TB | Standard Glass42,000THB35,700THB
M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | 48GB | 4TB | Standard Glass44,000THB37,400THB
M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU) | 48GB | 4TB | Standard Glass44,000THB37,400THB
Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M3, 2023)

MacBook Pro 14" (ชิป M3, 2023)

Buyback prices range from 17,000 – 27,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M3 | 8GB | 512GB20,000THB17,000THB
M3 | 8GB | 1TB22,000THB18,700THB
M3 | 16GB | 512GB22,000THB18,700THB
M3 | 8GB | 2TB23,000THB19,600THB
M3 | 16GB | 1TB24,000THB20,400THB
M3 | 24GB | 512GB24,000THB20,400THB
M3 | 16GB | 2TB25,000THB21,300THB
M3 | 24GB | 1TB26,000THB22,100THB
M3 | 24GB | 2TB27,000THB23,000THB
Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M3 Max, 2023)

MacBook Pro 14" (ชิป M3 Max, 2023)

Buyback prices range from 34,000 – 56,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 36GB | 1TB40,000THB34,000THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 1TB40,000THB34,000THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 36GB | 2TB42,000THB35,700THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 2TB42,000THB35,700THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 36GB | 4TB44,000THB37,400THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 48GB | 1TB44,000THB37,400THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 4TB44,000THB37,400THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 1TB44,000THB37,400THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 36GB | 8TB46,000THB39,100THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 48GB | 2TB46,000THB39,100THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 8TB46,000THB39,100THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 2TB46,000THB39,100THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 48GB | 4TB48,000THB40,800THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 64GB | 1TB48,000THB40,800THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 4TB48,000THB40,800THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 1TB48,000THB40,800THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 48GB | 8TB50,000THB42,500THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 64GB | 2TB50,000THB42,500THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 128GB | 1TB50,000THB42,500THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 48GB | 8TB50,000THB42,500THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 2TB50,000THB42,500THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 1TB50,000THB42,500THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 64GB | 4TB52,000THB44,200THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 128GB | 2TB52,000THB44,200THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 4TB52,000THB44,200THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 2TB52,000THB44,200THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 64GB | 8TB54,000THB45,900THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 128GB | 4TB54,000THB45,900THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 64GB | 8TB54,000THB45,900THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 4TB54,000THB45,900THB
M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU) | 128GB | 8TB56,000THB47,600THB
M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | 128GB | 8TB56,000THB47,600THB
Buyback price for used MacBook Pro 14" (ชิป M1 Pro, 2021)

MacBook Pro 14" (ชิป M1 Pro, 2021)

Buyback prices range from 15,300 – 25,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 16GB | 512GB18,000THB15,300THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 16GB | 512GB18,000THB15,300THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 16GB | 1TB19,000THB16,200THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 16GB | 1TB19,000THB16,200THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 16GB | 2TB20,000THB17,000THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 16GB | 2TB20,000THB17,000THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 16GB | 4TB21,000THB17,900THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 32GB | 512GB21,000THB17,900THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 16GB | 4TB21,000THB17,900THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 32GB | 512GB21,000THB17,900THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 16GB | 8TB22,000THB18,700THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 32GB | 1TB22,000THB18,700THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 16GB | 8TB22,000THB18,700THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 32GB | 1TB22,000THB18,700THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 32GB | 2TB23,000THB19,600THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 32GB | 2TB23,000THB19,600THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 32GB | 4TB24,000THB20,400THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 32GB | 4TB24,000THB20,400THB
M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) | 32GB | 8TB25,000THB21,300THB
M1 Pro (8-core CPU, 14-core GPU) | 32GB | 8TB25,000THB21,300THB

MacBook Pro 16"

9 models

Buyback price for used MacBook Pro 16" (ชิป M5 Max, 2026)

MacBook Pro 16" (ชิป M5 Max, 2026)

Buyback prices range from 68,000 – 120,000 THB depending on spec and condition grade.

Get a Full Quote
SpecAGrade ABGrade B
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 2TB | Standard Glass80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | 36GB | 2TB | Nano-Texture80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 2TB | Standard Glass80,000THB68,000THB
M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU) | 36GB | 2TB | Nano-Texture80,000THB68,000THB
