
iPhone 18 Pro Max
ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 34,000 – 47,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 40,000บาท | 34,000บาท |
| 512GB | 42,500บาท | 36,100บาท |
| 1TB | 45,000บาท | 38,300บาท |
| 2TB | 47,000บาท | 40,000บาท |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้บริการและวิเคราะห์การใช้งาน ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
BKK APPLE Price Index
ราคารับซื้อ iPhone ทุกรุ่นตั้งแต่ iPhone 11 จนถึง iPhone 17 Pro Max ครบทุกความจุ แยกราคาตามเกรดสภาพเครื่อง ดึงตรงจากระบบ Live Market Data อัปเดตอัตโนมัติตามตลาด
ไร้รอยขีดข่วน แบตเตอรี่ 90% ขึ้นไป ทำงานสมบูรณ์ 100% ไม่เคยแกะซ่อม ได้ราคาสูงสุด
มีรอยขนแมวบางๆ หรือรอยเคสกัดเล็กน้อย แบตเตอรี่ 80–89% ทำงานครบทุกฟังก์ชัน
หมายเหตุ: ราคาในตารางคือราคารับซื้ออ้างอิงล่าสุด ดึงตรงจากฐานข้อมูล BKK APPLE ราคาจริงประเมินตามสภาพเครื่องหน้างาน ดูเกณฑ์ละเอียดได้ที่หน้าเกณฑ์การประเมินสภาพเครื่อง
2 รุ่น

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 34,000 – 47,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 40,000บาท | 34,000บาท |
| 512GB | 42,500บาท | 36,100บาท |
| 1TB | 45,000บาท | 38,300บาท |
| 2TB | 47,000บาท | 40,000บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 35,000บาท | 29,800บาท |
| 512GB | 37,500บาท | 31,900บาท |
| 1TB | 40,000บาท | 34,000บาท |
| 2TB | 42,000บาท | 35,700บาท |
4 รุ่น

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 25,500 – 33,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 30,000บาท | 25,500บาท |
| 512GB | 31,000บาท | 26,400บาท |
| 1TB | 32,000บาท | 27,200บาท |
| 2TB | 33,000บาท | 28,100บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 27,000บาท | 23,000บาท |
| 512GB | 28,000บาท | 23,800บาท |
| 1TB | 29,000บาท | 24,700บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 20,000บาท | 17,000บาท |
| 512GB | 21,000บาท | 17,900บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 10,000บาท | 8,500บาท |
| 512GB | 11,000บาท | 9,400บาท |
4 รุ่น

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 17,000 – 22,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 20,000บาท | 17,000บาท |
| 512GB | 21,000บาท | 17,900บาท |
| 1TB | 22,000บาท | 18,700บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 16,000บาท | 13,600บาท |
| 256GB | 17,000บาท | 14,500บาท |
| 512GB | 18,000บาท | 15,300บาท |
| 1TB | 19,000บาท | 16,200บาท |

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 12,800 – 17,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 15,000บาท | 12,800บาท |
| 256GB | 16,000บาท | 13,600บาท |
| 512GB | 17,000บาท | 14,500บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 14,000บาท | 11,900บาท |
| 256GB | 15,000บาท | 12,800บาท |
| 512GB | 16,000บาท | 13,600บาท |
4 รุ่น

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 13,600 – 18,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 16,000บาท | 13,600บาท |
| 512GB | 17,000บาท | 14,500บาท |
| 1TB | 18,000บาท | 15,300บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 14,000บาท | 11,900บาท |
| 256GB | 15,000บาท | 12,800บาท |
| 512GB | 16,000บาท | 13,600บาท |
| 1TB | 17,000บาท | 14,500บาท |

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 11,100 – 15,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 13,000บาท | 11,100บาท |
| 256GB | 14,000บาท | 11,900บาท |
| 512GB | 15,000บาท | 12,800บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 11,000บาท | 9,400บาท |
| 256GB | 12,000บาท | 10,200บาท |
| 512GB | 13,000บาท | 11,100บาท |
4 รุ่น

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 10,200 – 15,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 12,000บาท | 10,200บาท |
| 256GB | 13,000บาท | 11,100บาท |
| 512GB | 14,000บาท | 11,900บาท |
| 1TB | 15,000บาท | 12,800บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 10,000บาท | 8,500บาท |
| 256GB | 11,000บาท | 9,400บาท |
| 512GB | 12,000บาท | 10,200บาท |
| 1TB | 13,000บาท | 11,100บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 9,000บาท | 7,700บาท |
| 256GB | 10,000บาท | 8,500บาท |
| 512GB | 11,000บาท | 9,400บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 8,000บาท | 6,800บาท |
| 256GB | 9,000บาท | 7,700บาท |
| 512GB | 10,000บาท | 8,500บาท |
3 รุ่น

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 6,800 – 11,000 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 8,000บาท | 6,800บาท |
| 256GB | 9,000บาท | 7,700บาท |
| 512GB | 10,000บาท | 8,500บาท |
| 1TB | 11,000บาท | 9,400บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 7,000บาท | 6,000บาท |
| 256GB | 8,000บาท | 6,800บาท |
| 512GB | 9,000บาท | 7,700บาท |
| 1TB | 10,000บาท | 8,500บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 6,000บาท | 5,100บาท |
| 256GB | 7,000บาท | 6,000บาท |
| 512GB | 8,000บาท | 6,800บาท |
3 รุ่น

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 3,800 – 5,500 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 4,500บาท | 3,800บาท |
| 256GB | 5,000บาท | 4,300บาท |
| 512GB | 5,500บาท | 4,700บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 128GB | 4,000บาท | 3,400บาท |
| 256GB | 4,500บาท | 3,800บาท |
| 512GB | 5,000บาท | 4,300บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 64GB | 3,000บาท | 2,600บาท |
| 128GB | 3,500บาท | 3,000บาท |
| 256GB | 4,000บาท | 3,400บาท |
3 รุ่น

ราคารับซื้ออยู่ในช่วง 2,100 – 3,500 บาท ขึ้นกับสเปกและเกรดสภาพเครื่อง
ประเมินราคาเต็ม| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 64GB | 2,500บาท | 2,100บาท |
| 256GB | 3,000บาท | 2,600บาท |
| 512GB | 3,500บาท | 3,000บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 64GB | 2,000บาท | 1,700บาท |
| 256GB | 2,500บาท | 2,100บาท |
| 512GB | 3,000บาท | 2,600บาท |

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 64GB | 2,000บาท | 1,700บาท |
| 128GB | 2,500บาท | 2,100บาท |
| 256GB | 3,000บาท | 2,600บาท |
1 รุ่น

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 20,000บาท | 17,000บาท |
| 512GB | 21,000บาท | 17,900บาท |
| 1TB | 22,000บาท | 18,700บาท |
1 รุ่น

| ความจุ | Aเกรด A | Bเกรด B |
|---|---|---|
| 256GB | 60,000บาท | 51,000บาท |
| 512GB | 65,000บาท | 55,300บาท |
| 1TB | 70,000บาท | 59,500บาท |
| 2TB | 75,000บาท | 63,800บาท |
ราคารับซื้ออ้างอิงที่คนไทยและร้านค้าทั่วประเทศใช้
ราคารับซื้อ iPhone อิงจาก Big Data ราคากลางตลาดโลก อัปเดตอัตโนมัติ ไม่ใช่ราคาคงที่ ทำให้คุณได้ราคาที่ยุติธรรมและสะท้อนตลาดจริง
แบ่งเกรด A / B / C / มีตำหนิ ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกเครื่อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ราคาทุกสเปกแยกชัดเจน ไม่ตีราคาเหมารวม
หลังตรวจเช็คเครื่องเสร็จ โอนเงินเข้าบัญชีทันทีผ่านธนาคาร พร้อมบริการ Rider รับเครื่องถึงบ้าน หรือส่งทางไปรษณีย์ฟรี
ทุกเครื่องถูกลบข้อมูลด้วยมาตรฐาน DoD 5220.22-M พร้อมออก Data Wipe Certificate เป็นหลักฐาน คุ้มครองตาม PDPA อย่างเคร่งครัด
ราคาในตารางดึงตรงจากระบบ Live Market Data ของ BKK APPLE โดยอัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่ทีมประเมินราคาปรับราคารับซื้อ คุณจึงเห็นราคารับซื้อ iPhone ล่าสุดเสมอ ไม่ต้องโทรสอบถาม
เกรด A คือเครื่องสภาพดีเยี่ยม ไม่มีรอยขีดข่วน แบตเตอรี่ 90% ขึ้นไป การทำงานสมบูรณ์ 100% ส่วนเกรด B คือเครื่องสภาพดี มีรอยขนแมวบางๆ หรือรอยเคสกัดเล็กน้อย แบตเตอรี่ 80–89% และทำงานครบทุกฟังก์ชัน
ใช่ครับ ราคาในตารางคือราคารับซื้ออ้างอิงสำหรับเครื่องที่ผ่านมาตรฐานของแต่ละเกรด หากเครื่องของคุณมีกล่องครบ มีอุปกรณ์เสริมแท้ หรืออยู่ในสภาพดีมากเป็นพิเศษ อาจได้ราคาสูงกว่าตารางเล็กน้อย
BKK APPLE รับซื้อ iPhone ทุกรุ่นตั้งแต่ iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12 ทุกรุ่น, iPhone 13 ทุกรุ่น, iPhone 14 ทุกรุ่น, iPhone 15 ทุกรุ่น, iPhone 16 ทุกรุ่น และ iPhone 17 Pro Max รุ่นล่าสุด ครบทุกความจุและทุกสี
1) เลือกรุ่นและสเปกในตาราง 2) กดประเมินราคาออนไลน์เพื่อระบุสภาพเครื่อง 3) ยืนยันราคาและเลือกบริการรับเครื่อง (ส่งทางไปรษณีย์ฟรี / นัดรับถึงบ้าน / เข้าหน้าร้าน) 4) รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 5 นาทีหลังตรวจเช็คเครื่องเรียบร้อย
ได้ครับ BKK APPLE รับซื้อ iPhone ทุกสภาพ ไม่ว่าจะจอแตก Face ID เสีย กล้องสั่น หรือเปิดไม่ติด ราคาจะถูกประเมินตามมูลค่าอะไหล่ที่ยังใช้งานได้จริง
ประเมินราคาออนไลน์รู้ผลทันที โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 นาที พร้อมบริการรับเครื่องถึงบ้านฟรี